*Magnetically shielded. *Surface mounting type. *High mounting stability. *Large rated current and high inductance. *Use high performance ferrite core. *Density design,small size,low cost. *Low radiation.
Contact Us
Product information:
| Parts No. | L1(Parallel Ratings(0A) |
Test Fre (KHz) |
Inductance Tolerance% |
DC Resistance Spec(Ω)max. |
L1(Parallel Ratings) (A)Max |
L2(Series Ratings) (0A) | Inductance Tolerance% | DC Resistance Spec(Ω)max. | L2(Series Ratings) (A) |
| TFSB74B-R33 | 0.33 | 100 | ± 20% | 0.007 | 18.4 | 1.176 | ±20% | 0.030 | 9.18 |
| TFSB74B-1R0 | 1 | 100 | ± 20% | 0.010 | 10.2 | 3.808 | ±20% | 0.040 | 5.10 |
| TFSB74B-1R5 | 1.5 | 100 | ± 20% | 0.012 | 8.35 | 5.688 | ±20% | 0.046 | 4.17 |
| TFSB74B-2R2 | 2.2 | 100 | ± 20% | 0.013 | 7.06 | 7.944 | ±20% | 0.052 | 3.53 |
| TFSB74B-3R3 | 3.3 | 100 | ± 20% | 0.018 | 5.4 | 13.58 | ±20% | 0.073 | 2.70 |
| TFSB74B-4R7 | 4.7 | 100 | ± 20% | 0.025 | 4.37 | 20.73 | ±20% | 0.102 | 2.19 |
| TFSB74B-6R8 | 6.8 | 100 | ± 20% | 0.042 | 3.67 | 29.38 | ±20% | 0.167 | 1.84 |
| TFSB74B-8R2 | 8.2 | 100 | ± 20% | 0.044 | 3.4 | 34.26 | ±20% | 0.177 | 1.70 |
| TFSB74B-100 | 10 | 100 | ± 20% | 0.049 | 3.17 | 39.53 | ±20% | 0.196 | 1.58 |
| TFSB74B-150 | 15 | 100 | ± 20% | 0.064 | 2.48 | 64.36 | ±20% | 0.255 | 1.24 |
| TFSB74B-220 | 22 | 100 | ± 20% | 0.093 | 2.13 | 86.92 | ±20% | 0.371 | 1.07 |
| TFSB74B-330 | 33 | 100 | ± 20% | 0.143 | 1.73 | 132 | ±20% | 0.574 | 0.87 |
| TFSB74B-470 | 47 | 100 | ± 20% | 0.216 | 1.41 | 198.6 | ±20% | 0.865 | 0.71 |
| TFSB74B-680 | 68 | 100 | ± 20% | 0.265 | 1.19 | 278.7 | ±20% | 1.060 | 0.60 |
| TFSB74B-820 | 82 | 100 | ± 20% | 0.345 | 1.11 | 323.8 | ±20% | 1.380 | 0.55 |
| TFSB74B-101 | 100 | 100 | ± 20% | 0.383 | 0.99 | 406.4 | ±20% | 1.530 | 0.49 |
| TFSB74B-151 | 150 | 100 | ± 20% | 0.591 | 0.81 | 600 | ±20% | 2.370 | 0.41 |
| TFSB74B-221 | 220 | 100 | ± 20% | 0.907 | 0.66 | 908 | ±20% | 3.630 | 0.33 |
| TFSB74B-331 | 330 | 100 | ± 20% | 1.410 | 0.54 | 1342 | ±20% | 5.660 | 0.27 |
| TFSB74B-471 | 470 | 100 | ± 20% | 1.740 | 0.46 | 1861 | ±20% | 6.970 | 0.23 |
| TFSB74B-681 | 680 | 100 | ± 20% | 2.580 | 0.38 | 2685 | ±20% | 10.300 | 0.19 |
| TFSB74B-821 | 820 | 100 | ± 20% | 2.930 | 0.35 | 3251 | ±20% | 11.700 | 0.17 |
| TFSB74B-102 | 1000 | 100 | ± 20% | 3.890 | 0.31 | 4036 | ±20% | 15.600 | 0.16 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese