Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (KHz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)ax. | L(A)ax |
| TDR1005-100 | 10 | 1 | ± 20% | 0.06 | 2.60 |
| TDR1005-120 | 12 | 1 | ± 20% | 0.07 | 2.45 |
| TDR1005-150 | 15 | 1 | ± 20% | 0.08 | 2.27 |
| TDR1005-180 | 18 | 1 | ± 20% | 0.09 | 2.15 |
| TDR1005-220 | 22 | 1 | ± 20% | 0.10 | 1.95 |
| TDR1005-270 | 27 | 1 | ± 20% | 0.11 | 1.76 |
| TDR1005-330 | 33 | 1 | ± 20% | 0.12 | 1.50 |
| TDR1005-390 | 39 | 1 | ± 20% | 0.14 | 1.37 |
| TDR1005-470 | 47 | 1 | ± 20% | 0.17 | 1.28 |
| TDR1005-560 | 56 | 1 | ± 20% | 0.19 | 1.17 |
| TDR1005-680 | 68 | 1 | ± 20% | 0.22 | 1.11 |
| TDR1005-820 | 82 | 1 | ± 20% | 0.25 | 1.00 |
| TDR1005-101 | 100 | 1 | ± 20% | 0.35 | 0.97 |
| TDR1005-121 | 120 | 1 | ± 20% | 0.40 | 0.89 |
| TDR1005-151 | 150 | 1 | ± 20% | 0.47 | 0.78 |
| TDR1005-181 | 180 | 1 | ± 20% | 0.63 | 0.72 |
| TDR1005-221 | 220 | 1 | ± 20% | 0.73 | 0.66 |
| TDR1005-271 | 270 | 1 | ± 20% | 0.97 | 0.57 |
| TDR1005-331 | 330 | 1 | ± 20% | 1.15 | 0.52 |
| TDR1005-391 | 390 | 1 | ± 20% | 1.30 | 0.48 |
| TDR1005-471 | 470 | 1 | ± 20% | 1.48 | 0.42 |
| TDR1005-561 | 560 | 1 | ± 20% | 1.90 | 0.33 |
| TDR1005-681 | 680 | 1 | ± 20% | 2.25 | 0.28 |
| TDR1005-821 | 820 | 1 | ± 20% | 2.55 | 0.24 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese