Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (KHz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)max. | L(A)Max |
| TSL1807H-2R2 | 2.2 | 100 | ± 20% | 0.006 | 12.00 |
| TSL1807H-3R3 | 3.3 | 100 | ± 20% | 0.008 | 9.80 |
| TSL1807H-5R6 | 5.6 | 100 | ± 20% | 0.010 | 7.50 |
| TSL1807H-100 | 10 | 100 | ± 20% | 0.023 | 6.00 |
| TSL1807H-150 | 15 | 100 | ± 20% | 0.035 | 4.50 |
| TSL1807H-220 | 22 | 100 | ± 20% | 0.045 | 4.00 |
| TSL1807H-330 | 33 | 100 | ± 20% | 0.075 | 3.00 |
| TSL1807H-470 | 47 | 100 | ± 20% | 0.096 | 2.60 |
| TSL1807H-680 | 68 | 100 | ± 20% | 0.140 | 2.30 |
| TSL1807H-101 | 100 | 100 | ± 20% | 0.190 | 1.70 |
| TSL1807H-151 | 150 | 100 | ± 20% | 0.290 | 1.50 |
| TSL1807H-221 | 220 | 100 | ± 20% | 0.410 | 1.20 |
| TSL1807H-331 | 330 | 100 | ± 20% | 0.540 | 1.00 |
| TSL1807H-102 | 1000 | 100 | ± 20% | 1.800 | 0.56 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese