Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (KHz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)max. | L(A)Max |
| TSL1607H-4R7 | 4.7 | 100 | ± 20% | 0.01 | 9.30 |
| TSL1607H-100 | 10 | 100 | ± 20% | 0.02 | 6.50 |
| TSL1607H-220 | 22 | 100 | ± 20% | 0.04 | 4.40 |
| TSL1607H-330 | 33 | 100 | ± 20% | 0.06 | 3.50 |
| TSL1607H-470 | 47 | 100 | ± 20% | 0.07 | 3.00 |
| TSL1607H-101 | 100 | 100 | ± 20% | 0.15 | 2.00 |
| TSL1607H-221 | 220 | 100 | ± 20% | 0.33 | 1.30 |
| TSL1607H-331 | 330 | 100 | ± 20% | 0.45 | 1.10 |
| TSL1607H-471 | 470 | 100 | ± 20% | 0.70 | 0.93 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese