Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (KHz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)ax. | L(A)ax |
| TDR0403-1R0 | 1.0 | 100 | ± 20% | 0.048 | 2.56 |
| TDR0403-1R4 | 1.4 | 100 | ± 20% | 0.056 | 2.52 |
| TDR0403-1R8 | 1.8 | 100 | ± 20% | 0.063 | 1.95 |
| TDR0403-2R2 | 2.2 | 100 | ± 20% | 0.071 | 1.75 |
| TDR0403-2R7 | 2.7 | 100 | ± 20% | 0.078 | 1.58 |
| TDR0403-3R3 | 3.3 | 100 | ± 20% | 0.086 | 1.44 |
| TDR0403-3R9 | 3.9 | 100 | ± 20% | 0.093 | 1.33 |
| TDR0403-4R7 | 4.7 | 100 | ± 20% | 0.108 | 1.15 |
| TDR0403-5R6 | 5.6 | 100 | ± 20% | 0.125 | 0.99 |
| TDR0403-6R8 | 6.8 | 100 | ± 20% | 0.131 | 0.95 |
| TDR0403-8R2 | 8.2 | 100 | ± 20% | 0.146 | 0.84 |
| TDR0403-100 | 10 | 100 | ± 20% | 0.182 | 1.04 |
| TDR0403-120 | 12 | 100 | ± 20% | 0.210 | 0.97 |
| TDR0403-150 | 15 | 100 | ± 20% | 0.235 | 0.85 |
| TDR0403-180 | 18 | 100 | ± 20% | 0.338 | 0.74 |
| TDR0403-220 | 22 | 100 | ± 20% | 0.378 | 1.00 |
| TDR0403-270 | 27 | 100 | ± 20% | 0.522 | 0.62 |
| TDR0403-330 | 33 | 100 | ± 20% | 0.540 | 0.56 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese