Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (Hz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)ax. | L(A)ax |
| TCH654-220 | 22 | 100 | ±20% | 0.18 | 0.90 |
| TCH654-270 | 27 | 100 | ± 20% | 0.21 | 0.81 |
| TCH654-330 | 33 | 100 | ± 20% | 0.27 | 0.74 |
| TCH654-390 | 39 | 100 | ± 20% | 0.29 | 0.68 |
| TCH654-470 | 47 | 100 | ± 20% | 0.34 | 0.62 |
| TCH654-560 | 56 | 100 | ± 20% | 0.42 | 0.57 |
| TCH654-680 | 68 | 100 | ± 20% | 0.48 | 0.51 |
| TCH654-820 | 82 | 100 | ± 20% | 0.55 | 0.47 |
| TCH654-101 | 100 | 1 | ± 10% | 0.68 | 0.42 |
| TCH654-121 | 120 | 1 | ± 10% | 0.77 | 0.39 |
| TCH654-151 | 150 | 1 | ± 10% | 0.95 | 0.35 |
| TCH654-181 | 180 | 1 | ± 10% | 1.15 | 0.32 |
| TCH654-221 | 220 | 1 | ± 10% | 1.30 | 0.29 |
| TCH654-271 | 270 | 1 | ± 10% | 1.55 | 0.26 |
| TCH654-331 | 330 | 1 | ± 10% | 2.18 | 0.23 |
| TCH654-391 | 390 | 1 | ± 10% | 2.47 | 0.21 |
| TCH654-471 | 470 | 1 | ± 10% | 2.92 | 0.2 |
| TCH654-561 | 560 | 1 | ± 10% | 3.97 | 0.18 |
| TCH654-681 | 680 | 1 | ± 10% | 4.57 | 0.16 |
| TCH654-821 | 820 | 1 | ± 10% | 5.28 | 0.15 |
| TCH654-102 | 1000 | 1 | ± 10% | 7.06 | 0.13 |
| TCH664-220 | 22 | 100 | ±20% | 0.11 | 1.27 |
| TCH664-270 | 27 | 100 | ±20% | 0.14 | 1.14 |
| TCH664-330 | 33 | 100 | ±20% | 0.17 | 1.03 |
| TCH664-390 | 39 | 100 | ±20% | 0.19 | 0.95 |
| TCH664-470 | 47 | 100 | ±20% | 0.23 | 0.87 |
| TCH664-560 | 56 | 100 | ±20% | 0.26 | 0.8 |
| TCH664-680 | 68 | 100 | ±20% | 0.28 | 0.72 |
| TCH664-820 | 82 | 100 | ±20% | 0.39 | 0.66 |
| TCH664-101 | 100 | 1 | ±10% | 0.43 | 0.59 |
| TCH664-121 | 120 | 1 | ±10% | 0.54 | 0.54 |
| TCH664-151 | 150 | 1 | ±10% | 0.64 | 0.48 |
| TCH664-181 | 180 | 1 | ±10% | 0.74 | 0.44 |
| TCH664-221 | 220 | 1 | ±10% | 0.96 | 0.4 |
| TCH664-271 | 270 | 1 | ±10% | 1.12 | 0.36 |
| TCH664-331 | 330 | 1 | ±10% | 1.48 | 0.33 |
| TCH664-391 | 390 | 1 | ±10% | 1.66 | 0.3 |
| TCH664-471 | 470 | 1 | ±10% | 1.91 | 0.27 |
| TCH664-561 | 560 | 1 | ±10% | 2.31 | 0.25 |
| TCH664-681 | 680 | 1 | ±10% | 2.67 | 0.23 |
| TCH664-821 | 820 | 1 | ±10% | 3.1 | 0.21 |
| TCH664-102 | 1000 | 1 | ±10% | 4.45 | 0.19 |
| TCH855-100 | 10 | 100 | ±20% | 0.07 | 2.5 |
| TCH855-120 | 12 | 100 | ±20% | 0.08 | 2.4 |
| TCH855-150 | 15 | 100 | ±20% | 0.09 | 2.1 |
| TCH855-180 | 18 | 100 | ±20% | 0.1 | 2 |
| TCH855-220 | 22 | 100 | ±20% | 0.12 | 1.7 |
| TCH855-270 | 27 | 100 | ±20% | 0.14 | 1.6 |
| TCH855-330 | 33 | 100 | ±20% | 0.17 | 1.4 |
| TCH855-390 | 39 | 100 | ±20% | 0.21 | 1.3 |
| TCH855-470 | 47 | 100 | ±20% | 0.24 | 1.2 |
| TCH855-560 | 56 | 100 | ±20% | 0.31 | 1.1 |
| TCH855-680 | 68 | 100 | ±20% | 0.34 | 1 |
| TCH855-820 | 82 | 100 | ±20% | 0.4 | 0.93 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese