Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (Hz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)max. | L(A)Max |
| TSC1020T-3R9 | 3.9 | 1 | ± 10% | 0.007 | 15.50 |
| TSC1020T-4R7 | 4.7 | 1 | ± 10% | 0.008 | 13.90 |
| TSC1020T-5R6 | 5.6 | 1 | ± 10% | 0.011 | 12.60 |
| TSC1020T-6R8 | 6.8 | 1 | ± 10% | 0.011 | 11.60 |
| TSC1020T-8R2 | 8.2 | 1 | ± 10% | 0.013 | 9.89 |
| TSC1020T-100 | 10 | 1 | ± 10% | 0.017 | 8.70 |
| TSC1020T-120 | 12 | 1 | ± 10% | 0.019 | 8.21 |
| TSC1020T-150 | 15 | 1 | ± 10% | 0.022 | 7.34 |
| TSC1020T-180 | 18 | 1 | ± 10% | 0.023 | 6.64 |
| TSC1020T-220 | 22 | 1 | ± 10% | 0.026 | 6.07 |
| TSC1020T-270 | 27 | 1 | ± 10% | 0.027 | 5.36 |
| TSC1020T-330 | 33 | 1 | ± 10% | 0.032 | 4.82 |
| TSC1020T-390 | 39 | 1 | ± 10% | 0.033 | 4.36 |
| TSC1020T-470 | 47 | 1 | ± 10% | 0.035 | 3.98 |
| TSC1020T-560 | 56 | 1 | ± 10% | 0.037 | 3.66 |
| TSC1020T-680 | 68 | 1 | ± 10% | 0.047 | 3.31 |
| TSC1020T-820 | 82 | 1 | ± 10% | 0.060 | 3.10 |
| TSC1020T-101 | 100 | 1 | ± 10% | 0.090 | 2.79 |
| TSC1020T-121 | 120 | 1 | ± 10% | 0.113 | 2.54 |
| TSC1020T-151 | 150 | 1 | ± 10% | 0.129 | 2.22 |
| TSC1020T-181 | 180 | 1 | ± 10% | 0.150 | 1.98 |
| TSC1020T-221 | 220 | 1 | ± 10% | 0.162 | 1.89 |
| TSC1020T-271 | 270 | 1 | ± 10% | 0.208 | 1.63 |
| TSC1020T-331 | 330 | 1 | ± 10% | 0.212 | 1.51 |
| TSC1020T-391 | 390 | 1 | ± 10% | 0.281 | 1.39 |
| TSC1020T-471 | 470 | 1 | ± 10% | 0.380 | 1.24 |
| TSC1020T-561 | 560 | 1 | ± 10% | 0.420 | 1.17 |
| TSC1020T-681 | 680 | 1 | ± 10% | 0.548 | 1.05 |
| TSC1020T-821 | 820 | 1 | ± 10% | 0.655 | 0.97 |
| TSC1020T-102 | 1000 | 1 | ± 10% | 0.844 | 0.87 |
| TSC1020T-122 | 1200 | 1 | ± 10% | 1.040 | 0.79 |
| TSC1020T-152 | 1500 | 1 | ± 10% | 1.180 | 0.70 |
| TSC1020T-182 | 1800 | 1 | ± 10% | 1.560 | 0.64 |
| TSC1020T-222 | 2200 | 1 | ± 10% | 2.000 | 0.58 |
| TSC1020T-272 | 2700 | 1 | ± 10% | 2.060 | 0.53 |
| TSC1020T-332 | 3300 | 1 | ± 10% | 2.630 | 0.47 |
| TSC1020T-392 | 3900 | 1 | ± 10% | 2.750 | 0.43 |
| TSC1020T-472 | 4700 | 1 | ± 10% | 3.190 | 0.39 |
| TSC1020T-562 | 5600 | 1 | ± 10% | 3.920 | 0.359 |
| TSC1020T-682 | 6800 | 1 | ± 10% | 5.690 | 0.322 |
| TSC1020T-822 | 8200 | 1 | ± 10% | 6.320 | 0.293 |
| TSC1020T-103 | 10000 | 1 | ± 10% | 7.300 | 0.266 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese