Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (Hz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)max. | L(A)Max |
| TSC0613T-3R9 | 3.9 | 1 | ± 10% | 0.019 | 7.30 |
| TSC0613T-4R7 | 4.7 | 1 | ± 10% | 0.022 | 6.30 |
| TSC0613T-5R6 | 5.6 | 1 | ± 10% | 0.024 | 5.60 |
| TSC0613T-6R8 | 6.8 | 1 | ± 10% | 0.026 | 5.30 |
| TSC0613T-8R2 | 8.2 | 1 | ± 10% | 0.028 | 4.50 |
| TSC0613T-100 | 10 | 1 | ± 10% | 0.033 | 4.10 |
| TSC0613T-120 | 12 | 1 | ± 10% | 0.037 | 3.60 |
| TSC0613T-150 | 15 | 1 | ± 10% | 0.040 | 3.30 |
| TSC0613T-180 | 18 | 1 | ± 10% | 0.044 | 3.00 |
| TSC0613T-220 | 22 | 1 | ± 10% | 0.050 | 2.70 |
| TSC0613T-270 | 27 | 1 | ± 10% | 0.056 | 2.50 |
| TSC0613T-330 | 33 | 1 | ± 10% | 0.076 | 2.20 |
| TSC0613T-390 | 39 | 1 | ± 10% | 0.094 | 2.00 |
| TSC0613T-470 | 47 | 1 | ± 10% | 0.109 | 1.80 |
| TSC0613T-560 | 56 | 1 | ± 10% | 0.140 | 1.70 |
| TSC0613T-680 | 68 | 1 | ± 10% | 0.131 | 1.50 |
| TSC0613T-820 | 82 | 1 | ± 10% | 0.152 | 1.40 |
| TSC0613T-101 | 100 | 1 | ± 10% | 0.208 | 1.20 |
| TSC0613T-121 | 120 | 1 | ± 10% | 0.283 | 1.10 |
| TSC0613T-151 | 150 | 1 | ± 10% | 0.340 | 1.00 |
| TSC0613T-181 | 180 | 1 | ± 10% | 0.362 | 0.95 |
| TSC0613T-221 | 220 | 1 | ± 10% | 0.430 | 0.86 |
| TSC0613T-271 | 270 | 1 | ± 10% | 0.557 | 0.77 |
| TSC0613T-331 | 330 | 1 | ± 10% | 0.665 | 0.70 |
| TSC0613T-391 | 390 | 1 | ± 10% | 0.772 | 0.64 |
| TSC0613T-471 | 470 | 1 | ± 10% | 1.15 | 0.59 |
| TSC0613T-561 | 560 | 1 | ± 10% | 1.27 | 0.54 |
| TSC0613T-681 | 680 | 1 | ± 10% | 1.61 | 0.49 |
| TSC0613T-821 | 820 | 1 | ± 10% | 1.96 | 0.44 |
| TSC0613T-102 | 1000 | 1 | ± 10% | 2.30 | 0.40 |
| TSC0613T-122 | 1200 | 1 | ± 10% | 2.65 | 0.35 |
| TSC0613T-152 | 1500 | 1 | ± 10% | 3.45 | 0.33 |
| TSC0613T-182 | 1800 | 1 | ± 10% | 4.03 | 0.29 |
| TSC0613T-222 | 2200 | 1 | ± 10% | 4.48 | 0.27 |
| TSC0613T-272 | 2700 | 1 | ± 10% | 5.40 | 0.24 |
| TSC0613T-332 | 3300 | 1 | ± 10% | 6.56 | 0.22 |
| TSC0613T-392 | 3900 | 1 | ± 10% | 8.63 | 0.20 |
| TSC0613T-472 | 4700 | 1 | ± 10% | 9.66 | 0.18 |
| TSC0613T-562 | 5600 | 1 | ± 10% | 13.90 | 0.17 |
| TSC0613T-682 | 6800 | 1 | ± 10% | 16.30 | 0.15 |
| TSC0613T-822 | 8200 | 1 | ± 10% | 20.80 | 0.14 |
| TSC0613T-103 | 10000 | 1 | ± 10% | 26.40 | 0.13 |
| TSC0613T-123 | 12000 | 1 | ± 10% | 29.90 | 0.11 |
| TSC0613T-153 | 15000 | 1 | ± 10% | 42.50 | 0.10 |
| TSC0613T-183 | 18000 | 1 | ± 10% | 48.30 | 0.09 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese