Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (Hz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)ax. | L(A)ax |
| TSL0810T-3R3 | 3 | 1 | ± 10% | 0.02 | 3.60 |
| TSL0810T-4R7 | 5 | 1 | ± 10% | 0.04 | 3.00 |
| TSL0810T-100 | 10 | 100 | ± 10% | 0.05 | 2.50 |
| TSL0810T-150 | 15 | 1 | ± 10% | 0.04 | 4.40 |
| TSL0810T-271 | 27 | 1 | ± 10% | 0.45 | 0.90 |
| TSL0810T-330 | 33 | 1 | ± 10% | 0.10 | 2.50 |
| TSL0810T-470 | 47 | 1 | ± 10% | 0.11 | 2.40 |
| TSL0810T-560 | 56 | 1 | ± 10% | 0.15 | 1.30 |
| TSL0810T-680 | 68 | 1 | ± 10% | 0.13 | 1.25 |
| TSL0810T-820 | 82 | 1 | ± 10% | 0.18 | 1.35 |
| TSL0810T-151 | 150 | 1 | ± 10% | 0.30 | 1.00 |
| TSL0810T-101 | 100 | 1 | ± 10% | 0.28 | 1.40 |
| TSL0810T-221 | 220 | 1 | ± 10% | 0.45 | 1.00 |
| TSL0810T-331 | 330 | 1 | ± 10% | 0.76 | 0.75 |
| TSL0810T-681 | 680 | 1 | ± 10% | 1.3±10% | 0.50 |
| TSL0810T-821 | 820 | 1 | ± 10% | 1.80 | 0.56 |
| TSL0810T-102 | 1000 | 1 | ± 10% | 2.37 | 0.28 |
| TSL0810T-162 | 1600 | 100 | ± 10% | 3.30 | 0.16 |
| TSL0810T-202 | 2200 | 1 | ± 10% | 4.00 | 0.20 |
| TSL0810T-222 | 2200 | 1 | ± 10% | 6.60 | 0.50 |
| TSL0810T-223 | 2200 | 1 | ± 10% | 46.00 | 0.07 |
| TSL0810T-402 | 4000 | 10 | ± 5% | 7.00 | 0.10 |
| TSL0810T-432 | 4300 | 1 | ± 10% | 7.50 | 0.20 |
| TSL0810T-682 | 6800 | 10 | ± 10% | 15.00 | 0.10 |
| TSL0810T-103 | 10000 | 10 | ± 5% | 20.00 | 0.10 |
| TSL0810T-503 | 50000 | 1 | ± 10% | 112.00 | 0.05 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese