Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (KHz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)max. | L(A)Max |
| TSL1311-100 | 10.0 | 100 | ± 20% | 0.040 | 8.00 |
| TSL1311-150 | 15.0 | 100 | ± 20% | 0.050 | 7.00 |
| TSL1311-220 | 22.0 | 100 | ± 20% | 0.066 | 5.50 |
| TSL1311-330 | 33.0 | 100 | ± 20% | 0.080 | 4.00 |
| TSL1311-470 | 47.0 | 100 | ± 20% | 0.110 | 3.80 |
| TSL1311-680 | 68.0 | 100 | ± 20% | 0.170 | 3.00 |
| TSL1311-101 | 100.0 | 100 | ± 20% | 0.220 | 2.50 |
| TSL1311-151 | 150.0 | 100 | ± 20% | 0.340 | 2.00 |
| TSL1311-221 | 220.0 | 100 | ± 20% | 0.440 | 1.60 |
| TSL1311-331 | 330.0 | 100 | ± 20% | 0.700 | 1.20 |
| TSL1311-471 | 470.0 | 100 | ± 20% | 0.950 | 1.00 |
| TSL1311-681 | 680.0 | 100 | ± 20% | 1.200 | 1.00 |
| TSL1311-102 | 1000.0 | 100 | ± 20% | 2.000 | 0.80 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese