Product information:
| Parts No. | L(0A) | Test Fre (KHz) |
Inductance Tolerance% |
DC (Ω)max. | L (A)Max |
| TSL0603H-1R0 | 1 | 100 | ± 20% | 0.03 | 2.9 |
| TSL0603H-2R2 | 2.2 | 100 | ± 20% | 0.06 | 2.4 |
| TSL0603H-3R3 | 3.3 | 100 | ± 20% | 0.09 | 2 |
| TSL0603H-4R7 | 4.7 | 100 | ± 20% | 0.09 | 1.5 |
| TSL0603H-6R8 | 6.8 | 100 | ± 20% | 0.17 | 1.3 |
| TSL0603H-100 | 10 | 100 | ± 20% | 0.16 | 1.1 |
| TSL0603H-150 | 15 | 100 | ± 20% | 0.3 | 0.8 |
| TSL0603H-220 | 22 | 100 | ± 20% | 0.43 | 0.7 |
| TSL0603H-330 | 33 | 100 | ± 20% | 0.69 | 0.57 |
| TSL0603H-470 | 47 | 100 | ± 20% | 0.92 | 0.46 |
| TSL0603H-101 | 100 | 100 | ± 20% | 1.98 | 0.28 |
| TSL0603H-221 | 220 | 100 | ± 20% | 4.47 | 0.18 |
| TSL0603H-331 | 330 | 100 | ± 20% | 6.9 | 0.15 |
| TSL0603H-471 | 470 | 100 | ± 20% | 11.55 | 0.12 |
Contact Us
886-03-4881328
Chinese